백과사전 상세 본문
기호 | 의미 | 예와 설명 |
---|---|---|
∈ | 원소이다 | 4∈{1, 2, 3, 4} i.e. 4는 처음 자연수 4개로 된 집합의 원소이다. |
원소가 아니다 | 4 2는 처음 4개의 홀수로 된 집합의 원소가 아니다. | |
∪ | 합집합 | 두 집합을 더하는 방법을 보여준다. {1, 2} ∪ {3, 4}={1,2,3,4} |
∩ | 교집합 | 두 집합에 모두 있는 원소를 보여준다. {1, 2, 3,4} ∩ {2, 4, 6, 8}= {2 ,4} |
⊆ | 부분집합(포함된다) | {1, 2,} ⊆ {1, 2, 3,4} |
|A| | 개수 | 집합 A의 원소의 개수를 알려준다. |{빨강, 하양, 파랑}|=3 |
∅ | 공집합 | 원소가 없는 집합 |
ℙ | 소수의 집합 | ℙ={1, 2, 3, 5, 7, …} |
ℕ | 자연수의 집합 | ℕ={1, 2, 3, 4, 5, …} 모든 양의 정수의 집합 |
ℤ | 정수의 집합 | ℤ={…, -2, -1, 0, 1, 2, …} 양수, 음수 등 모든 정수의 집합 |
ℚ | 유리수의 집합 | ℚ={ 두 정수의 비로 표현되는 모든 수들의 집합 |
본 콘텐츠를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공처 또는 저자에게 있으며, Kakao의 입장과는 다를 수 있습니다.
태그 더 보기
수학
수학과 같은 주제의 항목을 볼 수 있습니다.