백과사전 상세 본문
각도 | sin | cos | tan |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0.0174 | 0.9998 | 0.0175 |
2 | 0.0349 | 0.9994 | 0.0349 |
3 | 0.0523 | 0.9986 | 0.0524 |
4 | 0.0698 | 0.9976 | 0.0699 |
5 | 0.0872 | 0.9962 | 0.0875 |
6 | 0.1045 | 0.9945 | 0.1051 |
7 | 0.1219 | 0.9926 | 0.1228 |
8 | 0.1392 | 0.9903 | 0.1405 |
9 | 0.1564 | 0.9877 | 0.1584 |
10 | 0.1736 | 0.9848 | 0.1763 |
11 | 0.1908 | 0.9816 | 0.1944 |
12 | 0.2079 | 0.9781 | 0.2126 |
13 | 0.2249 | 0.9744 | 0.2309 |
14 | 0.2419 | 0.9703 | 0.2493 |
15 | 0.2588 | 0.9659 | 0.2679 |
16 | 0.2756 | 0.9613 | 0.2867 |
17 | 0.2924 | 0.9563 | 0.3057 |
18 | 0.3090 | 0.9511 | 0.3249 |
19 | 0.3256 | 0.9455 | 0.3443 |
20 | 0.3420 | 0.9397 | 0.3640 |
21 | 0.3584 | 0.9336 | 0.3839 |
22 | 0.3746 | 0.9272 | 0.4040 |
23 | 0.3907 | 0.9205 | 0.4245 |
24 | 0.4067 | 0.9135 | 0.4452 |
25 | 0.4226 | 0.9063 | 0.4663 |
26 | 0.4384 | 0.8988 | 0.4877 |
27 | 0.4540 | 0.8910 | 0.5095 |
28 | 0.4695 | 0.8829 | 0.5317 |
29 | 0.4848 | 0.8746 | 0.5543 |
30 | 0.5000 | 0.8660 | 0.5773 |
31 | 0.5150 | 0.8571 | 0.6009 |
32 | 0.5299 | 0.8480 | 0.6249 |
33 | 0.5446 | 0.8387 | 0.6494 |
34 | 0.5592 | 0.8290 | 0.6745 |
35 | 0.5736 | 0.8191 | 0.7002 |
36 | 0.5878 | 0.8090 | 0.7265 |
37 | 0.6018 | 0.7986 | 0.7535 |
38 | 0.6157 | 0.7880 | 0.7813 |
39 | 0.6293 | 0.7772 | 0.8098 |
40 | 0.6428 | 0.7660 | 0.8391 |
41 | 0.6561 | 0.7547 | 0.8693 |
42 | 0.6691 | 0.7431 | 0.9004 |
43 | 0.6820 | 0.7314 | 0.9325 |
44 | 0.6947 | 0.7193 | 0.9657 |
45 | 0.7071 | 0.7071 | 1.0000 |
46 | 0.7193 | 0.6947 | 1.0355 |
47 | 0.7314 | 0.6820 | 1.0724 |
48 | 0.7431 | 0.6691 | 1.1106 |
49 | 0.7547 | 0.6561 | 1.1504 |
50 | 0.7660 | 0.6428 | 1.1918 |
51 | 0.7772 | 0.6293 | 1.2349 |
52 | 0.7880 | 0.6157 | 1.2799 |
53 | 0.7986 | 0.6018 | 1.3270 |
54 | 0.8090 | 0.5878 | 1.3764 |
55 | 0.8191 | 0.5736 | 1.4281 |
56 | 0.8290 | 0.5592 | 1.4826 |
57 | 0.8387 | 0.5446 | 1.5399 |
58 | 0.8480 | 0.5299 | 1.6003 |
59 | 0.8571 | 0.5150 | 1.6643 |
60 | 0.8660 | 0.5000 | 1.7321 |
61 | 0.8746 | 0.4848 | 1.8040 |
62 | 0.8829 | 0.4695 | 1.8907 |
63 | 0.8910 | 0.4540 | 1.9626 |
64 | 0.8988 | 0.4384 | 2.0503 |
65 | 0.9063 | 0.4226 | 2.1445 |
66 | 0.9135 | 0.4067 | 2.2460 |
67 | 0.9205 | 0.3907 | 2.3559 |
68 | 0.9272 | 0.3746 | 2.4751 |
69 | 0.9336 | 0.3584 | 2.6051 |
70 | 0.9397 | 0.3420 | 2.7475 |
71 | 0.9455 | 0.3256 | 2.9042 |
72 | 0.9511 | 0.3090 | 3.0777 |
73 | 0.9563 | 0.2924 | 3.2709 |
74 | 0.9613 | 0.2756 | 3.4874 |
75 | 0.9659 | 0.2588 | 3.7321 |
76 | 0.9703 | 0.2419 | 4.0108 |
77 | 0.9744 | 0.2249 | 4.3315 |
78 | 0.9781 | 0.2079 | 4.7046 |
79 | 0.9816 | 0.1908 | 5.1446 |
80 | 0.9848 | 0.1736 | 5.6713 |
81 | 0.9877 | 0.1564 | 6.3138 |
82 | 0.9903 | 0.1392 | 7.1154 |
83 | 0.9926 | 0.1219 | 8.1443 |
84 | 0.9945 | 0.1045 | 9.5144 |
85 | 0.9962 | 0.0872 | 11.4300 |
86 | 0.9976 | 0.0698 | 14.3010 |
87 | 0.9986 | 0.0523 | 19.0810 |
88 | 0.9994 | 0.0349 | 28.6360 |
89 | 0.9998 | 0.0174 | 57.2900 |
90 | 1.0000 | 0.0000 | ∞ |
본 콘텐츠를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공처 또는 저자에게 있으며, Kakao의 입장과는 다를 수 있습니다.
글
마이크 플린
집필자 소개
영국 과학박물관의 과학자이자 수학자로, 옥스퍼드 사전 편찬 작업에 컨설턴트로 참여했다. 테크놀로지, 우주 등 다양한 과학 분야에서 일반인을 위한 작품을 집필 중에 있다.
태그 더 보기
과학 일반
과학 일반과 같은 주제의 항목을 볼 수 있습니다.
백과사전 본문 인쇄하기 레이어
[Daum백과] 사인, 코사인, 탄젠트 표 – 손안의 인피니티, 마이크 플린, 지브레인
본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.