백과사전 상세 본문
요약 국제적으로 중요한 캐나디안 풋볼 경기 종목의 세계선수권 기록.
캐나디안 풋볼 리그는 1959년 이래 동부와 서부 경기연맹으로 나뉘었다. 각 연맹에서 우승한 2팀이 그레이 컵(1909 제정)을 놓고 리그의 우승을 다투게 된다. 1935년까지는 대학 팀도 참가할 수 있었다.
연도 | 우승 | 준우승 | 성적 |
1909 | 토론토대학교 | ||
1910 | 토론토대학교 | ||
1911 | 토론토대학교 | ||
1912 | 해밀턴 얼러츠 | ||
1913 | 해밀턴 타이거스 | ||
1914 | 토론토 아거노츠 | ||
1915 | 해밀턴 타이거스 | ||
1916 ~ 19 | 대회 열리지 않음 | ||
1920 | 토론토대학교 | ||
19211)각주1) | 토론토 아거노츠 | ||
1922 | 퀸스대학교 | 에드먼턴 에스키모스 | 13 - 1 |
1923 | 퀸스대학교 | 리자이나 러프라이더스 | 54 - 0 |
1924 | 퀸스대학교 | 토론토 바미 비치 | 11 - 3 |
1925 | 오타와 러프 라이더스 | 위니펙 블루 바머스 | 24 - 1 |
1926 | 오타와 러프 라이더스 | 토론토대학교 | 10 - 7 |
1927 | 토론토 바미 비치 | 해밀턴 타이거스 | 9 - 6 |
1928 | 해밀턴 타이거스 | 리자이나 러프 라이더스 | 30 - 0 |
1929 | 해밀턴 타이거스 | 리자이나 러프 라이더스 | 14 - 3 |
1930 | 토론토 바미 비치 | 리자이나 러프 라이더스 | 11 - 6 |
1931 | 몬트리올 AAA | 리자이나 러프 라이더스 | 22 - 0 |
1932 | 해밀턴 타이거스 | 리자이나 러프 라이더스 | 25 - 6 |
1933 | 토론토 아거노츠 | 사니아 임피리얼스 | 4 - 3 |
1934 | 사니아 임피리얼스 | 리자이나 러프 라이더스 | 20 - 12 |
1935 | 위니펙 블루 바머스 | 해밀턴 타이거스 | 18 - 12 |
1936 | 사니아 임피리얼스 | 오타와 러프 라이더스 | 26 - 20 |
1937 | 토론토 아거노츠 | 위니펙 블루 바머스 | 4 - 3 |
1938 | 토론토 아거노츠 | 위니펙 블루 바머스 | 30 - 7 |
1939 | 위니펙 블루 바머스 | 오타와 러프 라이더스 | 8 - 7 |
1940 | 오타와 러프 라이더스2)각주2) | 토론토 바미 비치2)각주3) | |
1941 | 위니펙 블루 바머스 | 오타와 러프 라이더스 | 18 - 16 |
1942 | 토론토 RCAF 허리케인스 | 위니펙 블루 바머스 | 8 - 5 |
1943 | 해밀턴 플라잉 와일드캐츠 | 위니펙 블루 바머스 | 23 - 14 |
1944 | 몬트리올 S.히야신스도나코나 | 해밀턴 와일드캐츠 | 7 - 6 |
1945 | 토론토 아거노츠 | 위니펙 블루 바머스 | 35 - 0 |
1946 | 토론토 아거노츠 | 위니펙 블루 바머스 | 28 - 0 |
1947 | 토론토 아거노츠 | 위니펙 블루 바머스 | 10 - 9 |
1948 | 캘거리 스탬페더스 | 오타와 러프 라이더스 | 12 - 7 |
1949 | 몬트리올 알루에트 | 캘거리 스탬페더스 | 28 - 15 |
1950 | 토론토 아거노츠 | 위니펙 블루 바머스 | 13 - 0 |
1951 | 오타와 러프 라이더스 | 서스캐처원 러프 라이더스 | 21 - 14 |
1952 | 토론토 아거노츠 | 에드먼턴 에스키모스 | 21 - 11 |
1953 | 해밀턴 타이거캐츠 | 위니펙 블루 바머스 | 12 - 6 |
1954 | 에드먼턴 에스키모스 | 몬트리올 알루에트 | 26 - 25 |
1955 | 에드먼턴 에스키모스 | 몬트리올 알루에트 | 34 - 19 |
1956 | 에드먼턴 에스키모스 | 몬트리올 알루에트 | 50 - 27 |
1957 | 해밀턴 타이거캐츠 | 위니펙 블루 바머스 | 32 - 7 |
1958 | 위니펙 블루 바머스 | 해밀턴 타이거캐츠 | 35 - 28 |
1959 | 위니펙 블루 바머스(WFC) | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 21 - 7 |
1960 | 오타와 러프 라이더스(EFC) | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 16 - 6 |
1961 | 위니펙 블루 바머스(WFC) | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 21 - 14 |
1962 | 위니펙 블루 바머스(WFC) | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 28 - 27 |
1963 | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 브리티시 컬럼비아 라이온스(WFC) | 21 - 10 |
1964 | 브리티시 컬럼비아 라이온스(WFC) | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 34 - 24 |
1965 | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 위니펙 블루 바머스(WFC) | 22 - 16 |
1966 | 서스캐처원 러프라이더스(WFC) | 오타와 러프 라이더스(EFC) | 29 - 14 |
1967 | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 서스캐처원 러프 라이더스(WFC) | 24 - 1 |
1968 | 오타와 러프 라이더스(EFC) | 캘거리 스탬페더스(WFC) | 24 - 21 |
1969 | 오타와 러프 라이더스(EFC) | 서스캐처원 러프 라이더스(WFC) | 29 - 11 |
1970 | 몬트리올 알루에트(EFC) | 캘거리 스탬페더스(WFC) | 23 - 10 |
1971 | 캘거리 스탬페더스(WFC) | 토론토 아거노츠(EFC) | 14 - 11 |
1972 | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 서스캐처원 러프 라이더스(WFC) | 13 - 10 |
1973 | 오타와 러프 라이더스(EFC) | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 22 - 18 |
1974 | 몬트리올 알루에트(EFC) | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 20 - 7 |
1975 | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 몬트리올 알루에트(EFC) | 9 - 8 |
1976 | 오타와 러프 라이더스(EFC) | 서스캐처원 러프 라이더스(WFC) | 23 - 20 |
1977 | 몬트리올 알루에트(EFC) | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 41 - 6 |
1978 | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 몬트리올 알루에트(EFC) | 20 - 13 |
1979 | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 몬트리올 알루에트(EFC) | 17 - 9 |
1980 | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 48 - 10 |
1981 | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 오타와 러프라이더스(EFC) | 26 - 23 |
1982 | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 토론토 아거노츠(EFC) | 32 - 16 |
1983 | 토론토 아거노츠(EFC) | 브리티시 컬럼비아 라이온스(WFC) | 18 - 17 |
1984 | 위니펙 블루 바머스(WFC) | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 47 - 17 |
1985 | 브리티시 컬럼비아 라이온스(WFC) | )해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 37 - 24 |
1986 | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 39 - 15 |
1987 | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 토론토 아거노츠(EFC) | 38 - 36 |
1988 | 위니펙 블루 바머스(EFC) | 브리티시 컬럼비아 라이온스(WFC) | 22 - 21 |
1989 | 서스캐처원 러프 라이더스(WFC) | 해밀턴 타이거캐츠(EFC) | 43 - 40 |
1990 | 위니펙 블루 바머스(EFC) | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 50 - 11 |
1991 | 토론토 아거노츠(EFC) | 캘거리 스탬페더스(WFC) | 36 - 21 |
1992 | 캘커리 스템페더스(WFC) | 위니펙 블루 바머스(EFC) | 24 - 10 |
1993 | 에드먼턴 에스키모스(WFC) | 위니펙 블루 바머스(EFC) | 33 - 23 |
1994 | 브리티시 컬럼비아 라이온스(WFC) | 볼티모어 스톨리온스(EFC) | 26 - 23 |
1995 | 볼티모어 스톨리온스(SD) | 캘거리 스탬페더스(ND) | 37 - 20 |
1996 | 토론토 아거노츠(ED3)각주4) ) | 에드먼턴 에스키모스(WD3)각주5) ) | 43 - 37 |
1997 | 토론토 아거노츠(ED) | 서스캐처원 러프 라이더스(WD) | 47 - 23 |
1998 | 캘거리 스탬페더스(WD) | 해밀턴 타이거캐츠(ED) | 26 - 24 |
1999 | 해밀턴 타이거캐츠(ED) | 캘거리 스탬페더스(WD) | 32 - 21 |
2000 | 브리티시 컬럼비아 라이온스(WD) | 몬트리올 알루에트(ED) | 28 - 26 |
2001 | 캘거리 스템페티스(WD) | 위니펙 블루 바머스(ED) | 27 -19 |
2002 | 몬트리올 알루에트(ED) | 에드먼턴 에스키모스(WD) | 25 - 16 |
2003 | 에드먼턴 에스키모스(WD) | 몬트리올 알루에트(ED) | 34 - 22 |
2004 | 토론토 아거노츠(ED) | 브리티시 컬럼비아 라이온스(WD) | 27 - 19 |
2005 | 에드먼턴 에스키몬스(WD) | 몬트리올 알루에트(ED) | 38 - 35 |
본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.
태그 더 보기
스포츠 일반
스포츠 일반과 같은 주제의 항목을 볼 수 있습니다.
백과사전 본문 인쇄하기 레이어
[Daum백과] 캐나디안 풋볼 기록 – 다음백과, Daum
본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.