백과사전 상세 본문
1. 시ㆍ구ㆍ군별 면적 및 행정단위1)
(자료 : 행정안전부)
시ㆍ구ㆍ군 | 면적2)(㎢) | 구성비(%) | 읍ㆍ면ㆍ동3) | ||
읍 | 면 | 동 | |||
서울특별시 | 605.33 | 100.0 | - | - | 497 |
종로구 | 23.91 | 4.0 | - | - | 19 |
중구 | 9.96 | 1.6 | - | - | 15 |
용산구 | 21.87 | 3.6 | - | - | 20 |
성동구 | 16.85 | 2.8 | - | - | 20 |
동대문구 | 14.20 | 2.3 | - | - | 26 |
성북구 | 24.57 | 4.1 | - | - | 20 |
도봉구 | 20.70 | 3.4 | - | - | 15 |
은평구 | 29.71 | 4.9 | - | - | 19 |
서대문구 | 17.61 | 2.9 | - | - | 21 |
마포구 | 23.87 | 3.9 | - | - | 20 |
강서구 | 41.42 | 6.8 | - | - | 22 |
구로구 | 20.11 | 3.3 | - | - | 19 |
영등포구 | 24.57 | 4.1 | - | - | 22 |
동작구 | 16.35 | 2.7 | - | - | 20 |
관악구 | 29.57 | 4.9 | - | - | 27 |
강남구 | 39.54 | 6.5 | - | - | 26 |
강동구 | 24.58 | 4.1 | - | - | 21 |
중랑구 | 18.50 | 3.1 | - | - | 16 |
노원구 | 35.42 | 5.9 | - | - | 21 |
양천구 | 17.40 | 2.9 | - | - | 20 |
서초구 | 47.00 | 7.8 | - | - | 18 |
송파구 | 33.88 | 5.6 | - | - | 28 |
광진구 | 17.05 | 2.8 | - | - | 15 |
강북구 | 23.61 | 3.9 | - | - | 17 |
금천구 | 13.01 | 2.1 | - | - | 10 |
부산광역시 | 765.65 | 100.0 | 2 | 3 | 213 |
중구 | 2.80 | 0.4 | - | - | 9 |
서구 | 13.73 | 1.8 | - | - | 14 |
동구 | 9.78 | 1.3 | - | - | 14 |
영동구 | 14.04 | 1.8 | - | - | 11 |
부산진구 | 29.68 | 3.9 | - | - | 25 |
동래구 | 16.64 | 2.2 | - | - | 14 |
남구 | 26.45 | 3.5 | - | - | 19 |
북구 | 38.30 | 5.0 | - | - | 13 |
해운대구 | 51.45 | 6.7 | - | - | 18 |
사하구 | 40.94 | 5.3 | - | - | 16 |
강서구 | 180.57 | 23.6 | - | - | 7 |
금정구 | 65.13 | 8.5 | - | - | 18 |
연제구 | 12.08 | 1.6 | - | - | 13 |
수영구 | 10.21 | 1.3 | - | - | 10 |
사상구 | 35.84 | 4.7 | - | - | 12 |
기장군 | 217.98 | 28.5 | 2 | 3 | - |
대구광역시 | 884.10 | 100.0 | 3 | 6 | 134 |
중구 | 884.10 | 0.8 | - | - | 13 |
동구 | 7.07 | 2.06 | - | - | 20 |
서구 | 182.21 | 2.0 | - | - | 17 |
남구 | 17.44 | 2.0 | - | - | 13 |
북구 | 94.12 | 10.6 | - | - | 24 |
수성구 | 76.46 | 8.6 | - | - | 23 |
달서구 | 62.33 | 7.1 | - | - | 24 |
달성군 | 426.94 | 48.3 | 3 | 6 | - |
인천광역시 | 1,002.47 | 100.0 | 1 | 19 | 123 |
중구 | 115.15 | 11.4 | - | - | 10 |
동구 | 7.19 | 0.7 | - | - | 11 |
남구 | 24.46 | 2.4 | - | - | 17 |
남동구 | 56.85 | 5.6 | - | - | 17 |
서구 | 112.20 | 11.1 | - | - | 11 |
연수구 | 33.76 | 3.4 | - | - | 22 |
부평구 | 31.99 | 3.2 | - | - | 11 |
계양구 | 45.57 | 4.5 | - | - | - |
강화군 | 411.30 | 40.8 | 1 | 12 | - |
옹진군 | 169.00 | 16.8 | - | 7 | |
광주광역시 | 501.28 | 100.0 | - | - | 91 |
동구 | 48.86 | 9.7 | - | - | 13 |
서구 | 46.73 | 9.3 | - | - | 17 |
북구 | 121.74 | 24.3 | - | - | 26 |
광산구 | 222.88 | 44.5 | - | - | 19 |
남구 | 61.08 | 12.2 | - | - | 16 |
대전광역시 | 539.64 | 100.0 | - | - | 81 |
동구 | 139.62 | 25.3 | - | - | 21 |
중구 | 62.01 | 11.5 | - | - | 17 |
서구 | 95.31 | 17.7 | - | - | 23 |
유성구 | 177.24 | 32.8 | - | - | 8 |
대덕구 | 68.46 | 12.7 | - | - | 12 |
울산광역시 | 1,057.26 | 100.0 | 4 | 8 | 46 |
중구 | 36.99 | 3.5 | - | - | 14 |
남구 | 72.13 | 6.8 | - | - | 14 |
동구 | 35.77 | 3.4 | - | - | 10 |
북구 | 157.35 | 14.9 | - | - | 8 |
울주구 | 755.01 | 1.4 | 4 | 8 | - |
경기도 | 10,132.24 | 100.0 | 30 | 111 | 393 |
수원시 | 121.07 | 1.2 | - | - | 39 |
성남시 | 141.74 | 1.4 | - | - | 46 |
의정부시 | 81.58 | 0.8 | - | - | 15 |
안양시 | 58.47 | 0.6 | - | - | 31 |
부천시 | 53.44 | 0.5 | - | - | 37 |
광명시 | 38.51 | 0.4 | - | - | 18 |
동두천시 | 95.66 | 0.9 | - | - | 8 |
안산시 | 148.05 | 1.5 | - | - | 25 |
과천시 | 35.85 | 0.4 | - | - | 6 |
구리시 | 33.30 | 0.3 | - | - | 8 |
평택시 | 453.31 | 4.5 | 3 | 6 | 13 |
오산시 | 42.75 | 0.4 | - | - | 6 |
시흥시 | 134.56 | 1.3 | - | - | 14 |
군포시 | 36.36 | 0.4 | - | - | 11 |
의왕시 | 54.00 | 0.5 | - | - | 6 |
하남시 | 93.07 | 0.9 | - | - | 10 |
고양시 | 267.36 | 2.6 | - | - | 39 |
남양주시 | 458.50 | 4.5 | 5 | 4 | 6 |
양주시 | 310.34 | 3.1 | 1 | 4 | 6 |
여주군 | 607.78 | 6.0 | 1 | 9 | - |
화성시 | 688.37 | 6.8 | 3 | 10 | 8 |
광주시 | 430.96 | 4.3 | 3 | 4 | 3 |
연천군 | 644.28 | 6.4 | 2 | 8 | - |
포천시 | 826.50 | 8.2 | 1 | 11 | 2 |
가평군 | 343.46 | 8.3 | 1 | 5 | - |
양평군 | 877.81 | 8.7 | 1 | 11 | - |
안성시 | 553.51 | 5.5 | 1 | 11 | 3 |
김포시 | 276.63 | 2.7 | 1 | 5 | 4 |
이천시 | 461.29 | 4.6 | 2 | 8 | 4 |
용인군 | 591.32 | 5.8 | 1 | 6 | 23 |
파주군 | 672.42 | 6.6 | 5 | 9 | 2 |
강원도 | 16,612.89 | 100.0 | 24 | 95 | 74 |
춘천시 | 1,116.78 | 6.7 | 1 | 9 | 15 |
원주시 | 867.39 | 5.2 | 1 | 8 | 16 |
동해시 | 180.07 | 1.1 | - | - | 10 |
강릉시 | 1,039.77 | 6.3 | 1 | 7 | 13 |
속초시 | 105.29 | 0.6 | - | - | 8 |
태백시 | 303.52 | 1.8 | - | - | 8 |
삼척시 | 1,186.00 | 7.1 | 2 | 6 | 4 |
홍천군 | 1,817.96 | 10.9 | 1 | 9 | - |
횡성군 | 997.72 | 6.0 | 1 | 8 | - |
영월군 | 1,127.42 | 6.8 | 2 | 7 | - |
평창군 | 1,464.25 | 8.8 | 1 | 7 | - |
정선군 | 1,219.93 | 7.3 | 4 | 5 | - |
철원군 | 769.67 | 4.8 | 4 | 7 | - |
화천군 | 909.08 | 5.5 | 1 | 4 | - |
양구군 | 646.78 | 3.9 | 1 | 4 | - |
인제군 | 1,621.03 | 9.8 | 1 | 5 | - |
고성군 | 584.40 | 3.5 | 2 | 4 | - |
양양군 | 628.81 | 3.8 | 1 | 5 | - |
충청북도 | 7,431.50 | 100.0 | 14 | 89 | 51 |
청주시 | 153.45 | 2.1 | - | - | 30 |
충주시 | 983.78 | 13.2 | 1 | 12 | 12 |
제천시 | 883.01 | 11.9 | 1 | 7 | 9 |
청원군 | 814.13 | 11.0 | 2 | 12 | - |
보은군 | 584.26 | 7.9 | 1 | 10 | - |
옥천군 | 537.29 | 7.2 | 1 | 8 | - |
영동군 | 845.00 | 11.4 | 1 | 10 | - |
진천군 | 405.09 | 5.5 | 1 | 6 | - |
괴산군 | 842.11 | 11.3 | 1 | 10 | - |
음성군 | 520.44 | 7.0 | 2 | 7 | - |
단양군 | 780.12 | 10.5 | 2 | 6 | - |
증평군 | 81.83 | 1.1 | 1 | 1 | - |
충청남도 | 8,600.15 | 100.0 | 24 | 147 | 41 |
천안시 | 636.21 | 7.4 | 4 | 8 | 16 |
공주시 | 940.35 | 10.9 | 1 | 10 | 6 |
보령시 | 569.01 | 6.6 | 1 | 10 | 5 |
아산시 | 542.19 | 6.3 | 1 | 10 | 6 |
서산시 | 740.56 | 8.6 | 1 | 9 | 5 |
논산시 | 554.83 | 6.5 | 2 | 11 | 2 |
계룡시 | 60.73 | 0.7 | - | 3 | 1 |
금산군 | 576.28 | 6.7 | 1 | 9 | - |
연기군 | 361.36 | 4.2 | 1 | 7 | - |
부여군 | 624.48 | 7.3 | 1 | 15 | - |
서천군 | 358.01 | 4.2 | 2 | 11 | - |
청양군 | 479.34 | 5.6 | 1 | 9 | - |
홍성군 | 443.93 | 5.2 | 2 | 9 | - |
예산군 | 542.28 | 6.3 | 2 | 10 | - |
태안군 | 505.04 | 5.9 | 2 | 6 | - |
당진군 | 665.52 | 7.7 | 2 | 10 | - |
전라북도 | 8,062.98 | 100.0 | 14 | 145 | 85 |
전주시 | 206.21 | 2.6 | - | - | 33 |
군산시 | 390.09 | 4.8 | 1 | 10 | 19 |
익산시 | 506.94 | 6.3 | 1 | 14 | 14 |
정읍시 | 692.87 | 8.6 | 1 | 14 | 8 |
남원시 | 752.62 | 9.3 | 1 | 15 | 7 |
김제시 | 544.99 | 6.8 | 1 | 14 | 4 |
완주군 | 820.94 | 10.2 | 2 | 11 | - |
진안군 | 789.20 | 9.8 | 1 | 10 | - |
무주군 | 631.91 | 7.8 | 1 | 5 | - |
장수군 | 533.45 | 6.6 | 1 | 6 | - |
임실군 | 597.04 | 7.4 | 1 | 11 | - |
순창군 | 495.75 | 6.1 | 1 | 10 | - |
고창군 | 607.67 | 7.5 | 1 | 13 | - |
부안군 | 493.29 | 6.1 | 1 | 12 | - |
전라남도 | 12,121.44 | 100.0 | 31 | 198 | 66 |
목포시 | 49.34 | 0.4 | - | - | 22 |
여수시 | 501.22 | 4.1 | 1 | 6 | 20 |
순천시 | 907.46 | 7.5 | 1 | 10 | 13 |
나주시 | 604.05 | 5.0 | 1 | 12 | 6 |
광양시 | 451.67 | 3.7 | 1 | 6 | 5 |
담양군 | 455.00 | 3.8 | 1 | 11 | - |
곡성군 | 547.45 | 4.5 | 1 | 10 | - |
구례군 | 443.20 | 3.7 | 1 | 7 | - |
고흥군 | 776.32 | 6.4 | 2 | 14 | - |
보성군 | 663.29 | 5.5 | 2 | 10 | - |
화순군 | 786.73 | 6.5 | 1 | 12 | - |
장흥군 | 618.19 | 5.1 | 3 | 7 | - |
강진군 | 500.26 | 4.1 | 1 | 10 | - |
해남군 | 917.21 | 7.6 | 1 | 13 | - |
영암군 | 587.13 | 4.8 | 2 | 9 | - |
무안군 | 447.30 | 3.7 | 2 | 7 | - |
함평군 | 392.76 | 3.2 | 1 | 8 | - |
영광군 | 473.65 | 3.9 | 3 | 8 | - |
장성군 | 518.56 | 4.3 | 1 | 10 | - |
완도군 | 395.34 | 3.3 | 3 | 9 | - |
진도군 | 430.73 | 3.6 | 1 | 6 | - |
신안군 | 654.66 | 5.4 | 1 | 13 | - |
경상북도 | 19,025.71 | 100.0 | 36 | 202 | 100 |
포항시 | 1,127.89 | 5.9 | 4 | 10 | 19 |
경주시 | 1,324.36 | 7.0 | 4 | 8 | 13 |
김천시 | 1,009.09 | 5.3 | 1 | 14 | 7 |
안동시 | 1,520.97 | 8.0 | 1 | 13 | 10 |
구미시 | 616.07 | 3.2 | 2 | 6 | 19 |
영주시 | 668.94 | 3.5 | 1 | 9 | 9 |
영천시 | 920.40 | 4.8 | 1 | 10 | 5 |
상주시 | 1,254.80 | 6.6 | 1 | 17 | 6 |
문경시 | 911.17 | 4.8 | 2 | 7 | 5 |
경산시 | 411.74 | 2.2 | 2 | 6 | 7 |
군위군 | 614.18 | 3.2 | 1 | 7 | - |
의성군 | 1,175.75 | 6.2 | 1 | 17 | - |
청송군 | 842.68 | 4.4 | 1 | 7 | - |
영양군 | 815.08 | 4.3 | 1 | 5 | - |
영덕군 | 741.13 | 3.9 | 1 | 7 | - |
청도군 | 696.89 | 3.7 | 2 | 7 | - |
고령군 | 384.06 | 2.0 | 1 | 7 | - |
성주군 | 616.07 | 3.2 | 1 | 9 | - |
칠곡군 | 450.86 | 2.4 | 3 | 5 | - |
예천군 | 660.80 | 3.5 | 1 | 11 | - |
봉화군 | 1,201.03 | 6.3 | 1 | 9 | - |
울진군 | 988.97 | 5.2 | 2 | 8 | - |
울릉군 | 72.83 | 0.4 | 1 | 2 | - |
경상남도 | 10,524.40 | 100.0 | 21 | 177 | 119 |
마산시 | 330.44 | 3.1 | 1 | 4 | 27 |
창원시 | 292.72 | 2.8 | 1 | 2 | 12 |
진주시 | 712.86 | 6.8 | 1 | 15 | 21 |
진해시 | 113.90 | 1.1 | - | - | 15 |
통영시 | 238.69 | 2.3 | 1 | 6 | 11 |
사천시 | 398.21 | 3.8 | 1 | 7 | 6 |
김해시 | 463.33 | 4.4 | 1 | 7 | 9 |
밀양시 | 798.58 | 7.6 | 2 | 9 | 5 |
거제시 | 401.59 | 3.8 | 1 | 9 | 6 |
양산시 | 484.44 | 4.6 | 1 | 4 | 7 |
의령군 | 482.91 | 4.6 | 1 | 12 | - |
함안군 | 416.81 | 4.0 | 1 | 9 | - |
창녕군 | 532.82 | 5.1 | 2 | 12 | - |
고성군 | 517.10 | 4.9 | 1 | 13 | - |
남해군 | 357.66 | 3.4 | 1 | 9 | - |
하동군 | 675.28 | 6.4 | 1 | 12 | - |
산청군 | 794.60 | 7.6 | 1 | 10 | - |
함양군 | 724.96 | 6.9 | 1 | 10 | - |
거창군 | 804.09 | 7.6 | 1 | 11 | - |
합천군 | 983.42 | 9.3 | 1 | 16 | - |
제주특별자치도 | 1,848.43 | 100.0 | 7 | 5 | 31 |
제주시 | 977.77 | 52.9 | 4 | 3 | 19 |
서귀포시 | 870.66 | 47.1 | 3 | 2 | 12 |
주 : 1) 한국의 자치단체는 광역자치단체(시ㆍ도)와 기초자치단체(시ㆍ군ㆍ구)의 2개 체제로 구성되며 기초자치단체의 하위단위로 읍ㆍ면ㆍ동이 있음
2) 면적은 2007년 12월31일 현재 3)읍ㆍ면ㆍ동은 2008년1월1일 현재
2. 기상관측(2007년도)
(자료 : 기상청)
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 강릉 | 청주 | 전주 | 목포 | 제주 | |
평균해면기압(hpa) | 1,015.8 | 1,015.3 | 1,015.7 | 1,015.6 | 1,016.0 | 1,015.4 | 1,015.3 | 1,014.9 | 1,016.0 | 1,016.2 | 1,015.9 | 1,016.0 |
평균기온(℃) | 13.3 | 15.3 | 15.0 | 12.9 | 14.6 | 13.3 | 15.0 | 13.9 | 13.7 | 14.0 | 14.5 | 16.5 |
평균상대습도(%) | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 66.0 | 61.0 | 65.0 | 70.0 | 77.0 | 62.0 |
강수량(mm) | 1,212.3 | 1,276.5 | 973.9 | 1,120.0 | 1,620.6 | 1,750.9 | 1,135.8 | 1,441.6 | 1,534.5 | 1,471.7 | 1,350.6 | 2,139.8 |
주 : 평균기압ㆍ평균기온ㆍ평균상대습도는 매일 3시, 6시, 9시, 12시, 15시, 18시, 21시, 24시의 8회 관측치를 산술 평균한 것임
3. 시ㆍ도별 가구
(단위 : 가구, 명 자료 : 통계청)
구분 | 일반가구수 | 평균가구원 | ||||
1995 | 2000 | 2005 | 1995 | 2000 | 2005 | |
전국 | 12,958,181 | 14,311,807 | 15,887,128 | 3.40 | 3.12 | 2.88 |
서울특별시 | 2,965,794 | 3,085,936 | 3,309,890 | 3.42 | 3.12 | 2.88 |
부산광역시 | 1,079,417 | 1,120,186 | 1,186,378 | 3.50 | 3.18 | 2.89 |
대구광역시 | 703,464 | 759,351 | 814,585 | 3.45 | 3.18 | 2.95 |
인천광역시 | 658,818 | 747,297 | 823,023 | 3.48 | 3.24 | 3.00 |
광주광역시 | 354,717 | 408,527 | 460,090 | 3.51 | 3.22 | 2.98 |
대전광역시 | 357,814 | 413,758 | 478,865 | 3.49 | 3.20 | 2.92 |
울산광역시 | - | 306,714 | 339,095 | - | 3.22 | 3.00 |
경 기 도 | 2,168,007 | 2,668,886 | 3,329,177 | 3.47 | 3.26 | 3.03 |
강 원 도 | 440,955 | 487,420 | 520,628 | 3.27 | 3.94 | 2.70 |
충청북도 | 407,664 | 461,463 | 505,203 | 3.36 | 3.05 | 2.77 |
충청남도 | 514,254 | 589,144 | 659,871 | 3.35 | 3.00 | 2.72 |
전라북도 | 556,985 | 601,965 | 619,958 | 3.37 | 3.03 | 2.77 |
전라남도 | 637,452 | 664,287 | 666,319 | 3.21 | 3.90 | 2.64 |
경상북도 | 824,891 | 887,917 | 938,840 | 3.17 | 3.93 | 2.64 |
경상남도 | 1,141,523 | 951,393 | 1,056,007 | 3.32 | 3.03 | 2.79 |
제주특별자치도 | 146,426 | 157,563 | 179,199 | 3.43 | 3.18 | 2.89 |
주 : 외국인 가구, 집단가구 제외.
4. 인구추이
(단위 : 1,000명, 자료 : 통계청)
연도 | 센서스인구1) | 연앙추계인구 | 인구증가율2)(%) | 성비(명)(M/P×100) | 인구밀도(명/㎢) | 북한인구3) | ||
계 | 남 | 여 | ||||||
1993 | - | 44,195 | 22,243 | 21,952 | 1.02 | 101.3 | 445 | 21,123 |
1994 | - | 44,642 | 22,472 | 22,169 | 1.01 | 101.4 | 449 | 21,353 |
1995(11.1) | 44,609 | 45,093 | 22,705 | 22,388 | 1.01 | 101.4 | 454 | 21,543 |
1996 | - | 45,525 | 22,925 | 22,600 | 0.96 | 101.4 | 458 | 21,684 |
1997 | - | 45,954 | 23,148 | 22,805 | 0.94 | 101.5 | 462 | 21,810 |
1998 | - | 46,287 | 23,296 | 22,991 | 0.72 | 101.3 | 466 | 21,942 |
1999 | - | 46,617 | 23,458 | 23,159 | 0.71 | 101.3 | 469 | 22,082 |
2000(11.1) | 46,136 | 47,008 | 23,667 | 23,341 | 0.84 | 101.4 | 473 | 22,175 |
2001 | - | 47,357 | 23,843 | 23,514 | 0.74 | 101.4 | 476 | 22,253 |
2002 | - | 47,622 | 23,970 | 23,652 | 0.56 | 101.3 | 478 | 22,369 |
2003 | - | 47,859 | 24,090 | 23,770 | 0.50 | 101.3 | 481 | 22,522 |
2004 | - | 48,039 | 24,165 | 23,874 | 0.38 | 101.2 | 482 | 22,709 |
2005(11.1) | 47,279 | 48,138 | 24,191 | 23,947 | 0.21 | 101.0 | 483 | 22,928 |
2006 | - | 48,297 | 24,268 | 24,030 | 0.33 | 101.0 | 485 | 23,079 |
2007 | - | 48,456 | 24,344 | 24,112 | 0.33 | 101.0 | 486 | 23,200 |
2008 | - | 48,607 | 24,416 | 24,191 | 0.31 | 100.9 | 487 | 23,298 |
주 : 1) 외국인 포함 2) 당해년도에서 다음연도까지의 증가율임 3)북한은 1993년 센서스를 기초로 추계한 연앙인구임
5. 국적별 외국인 입국자
(단위 : 명, 자료 : 법무부)
연도 | 총수 | 일본 | 미국 | 대만 | 홍콩1) | 러시아2) | 중국3) | 태국 | 독일 | 영국 |
2001 | 4,275,696 | 2,360,537 | 486,474 | 157,755 | 197,747 | 57,760 | 337,210 | 44,039 | 42,314 | 55,516 |
2002 | 4,392,725 | 2,307,095 | 526,553 | 162,715 | 169,564 | 63,418 | 365,063 | 49,126 | 49,446 | 60,715 |
2003 | 3,849,950 | 1,790,933 | 488,617 | 222,173 | 148,001 | 69,915 | 344,473 | 51,592 | 48,438 | 54,868 |
2004 | 4,929,517 | 2,426,837 | 578,566 | 338,003 | 146,845 | 65,786 | 472,639 | 71,641 | 58,620 | 61,223 |
2005 | 5,179,848 | 2,421,406 | 586,519 | 385,079 | 158,446 | 61,805 | 585,569 | 81,518 | 64,419 | 67,761 |
2006 | 5,321,593 | 2,319,874 | 603,741 | 368,964 | 134,855 | 62,559 | 789,239 | 89,752 | 65,740 | 70,192 |
2007 | 5,491,128 | 2,215,611 | 627,172 | 370,071 | 131,482 | 62,621 | 920,250 | 100,850 | 71,819 | 74,760 |
연도 | 필리핀 | 캐나다 | 싱가포르 | 오스트레일리아 | 프랑스 | 말레이시아 | 인도네시아 | 이탈리아 | 인도 | 기타 |
2001 | 42,594 | 53,603 | 53,028 | 41,008 | 30,802 | 39,034 | 31,373 | 11.869 | 24,201 | 208,832 |
2002 | 46,579 | 59,904 | 61,589 | 46,158 | 35,769 | 63,619 | 41,206 | 14.048 | 29,138 | 241,020 |
2003 | 50,760 | 59,743 | 59,989 | 44,965 | 30,421 | 73,935 | 37,982 | 11.820 | 27,440 | 233,885 |
2004 | 52,825 | 70,473 | 67,482 | 54,484 | 35,536 | 75,577 | 36,018 | 13.682 | 34,321 | 268,959 |
2005 | 59,023 | 79,198 | 64,856 | 60,474 | 38,690 | 82,068 | 39,234 | 14.428 | 34,761 | 294,594 |
2006 | 67,941 | 85,612 | 71,018 | 65,491 | 41,021 | 74,467 | 36,152 | 16.612 | 37,065 | 330,298 |
2007 | 73,122 | 90,202 | 75,383 | 76,980 | 47,084 | 65,872 | 55,638 | 18,008 | 41,292 | 372,911 |
주 : 1) 홍콩거주 난민 포함 2) 한국계 러시아인 포함 3) 한국계 중국인 포함
6. 국내총생산에 대한 지출
(단위 : 10억원, 자료 : 한국은행)
구분 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007p |
최종소비지출 | 485,380.4 | 506,985.7 | 541,528.8 | 580,598.5 | 623,582.7 |
민간 | 389,177.2 | 401,468.8 | 426.690.6 | 454,955.7 | 487,407.1 |
가계 | 381,032.8 | 392,865.8 | 427,425.1 | 444,859.7 | 476,528.6 |
가계에 봉사하는 비영리단체 | 8,144.4 | 8,603.0 | 9,265.5 | 10,096.0 | 10,878.5 |
정부 | 96,204.2 | 105,515.9 | 114,838.2 | 125,642.8 | 136,175.6 |
총자본형성 | 217,099.0 | 236,646.8 | 243,659.5 | 253,118.5 | 264,665.9 |
총고정자본형성 | 216,807.1 | 230,216.6 | 237,239.5 | 264,298.0 | 259,353.4 |
건설투자 | 135,990.0 | 146,598.3 | 151,441.6 | 155,624.3 | 162,852.9 |
설비투자 | 69,342.8 | 71,844.5 | 72,823.7 | 75,984.9 | 80,437.3 |
무형고정자산투자 | 11,474.2 | 11,773.8 | 12,974.2 | 14,688.8 | 16,063.2 |
재고증감 | 291.9 | 6,430.1 | 6,420.0 | 6,820.5 | 5,312.5 |
재화와 서비스의 수출 | 274,995.1 | 342,865.5 | 342,588.0 | 364,718.4 | 410,940.3 |
(공제)재화와 서비스의 수입 | 257,727.7 | 309,647.4 | 323,466.8 | 356,926.9 | 403,418.2 |
통계상불일치 | 4,928.2 | 2,529.9 | 6,206.3 | 6,539.1 | 5,417.9 |
국내총생산에 대한 지출 | 724,675.0 | 779,380.5 | 810,515.9 | 848,044.6 | 901,188.6 |
최종소비지출 | 430,077.0 | 431,962.4 | 448,841.2 | 470,677.6 | 492,677.6 |
민간 | 349,200.2 | 348.067.2 | 360,720.6 | 376,886.7 | 398,696.5 |
가계 | 342,015.1 | 340,811.8 | 353,199.3 | 369,040.3 | 385,607.8 |
가계에 봉사하는 비영리단체 | 7,185.2 | 7,255.4 | 7,521.3 | 7,846.4 | 8,088.7 |
정부 | 80,876.8 | 83,895.2 | 88,120.6 | 93,558.9 | 98,981.1 |
총자본형성 | 194,578.8 | 203,859.2 | 208,076.6 | 215,956.5 | 221,370.9 |
총고정자본형성 | 199,047.9 | 203,187.9 | 208,054.8 | 215,492.0 | 224,175.8 |
건설투자 | 116,427.9 | 117,729.2 | 117,464.1 | 117,347.4 | 118,754.1 |
설비투자 | 71,688.8 | 74,431.9 | 78,672.2 | 84,824.3 | 91,296.6 |
무형고정자산투자 | 10,931.3 | 11,026.8 | 11,918.6 | 13,320.3 | 14,125.1 |
재고증감 | -4,469.0 | 671.1 | 21.8 | 464.5 | -2,804.9 |
재화와 서비스의 수출 | 300,824.3 | 359,709.5 | 390,433.5 | 436,631.6 | 489,485.4 |
(공제)재화와 서비스의 수입 | 264,929.7 | 301,718.5 | 323,604.7 | 360,180.2 | 402,946.1 |
통계상불일치 | 2,104.3 | 183.1 | -629.8 | -2,602.2 | -2,530.7 |
국내총생산에 대한 지출 | 662,654.8 | 693,995.5 | 723,126.8 | 760,251.2 | 798,057.0 |
7. 국민계정 주요지표
(자료 : 한국은행)
구 분 | 단위 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008p |
국민소득1) | |||||||
국민총소득 | 억원 | 7,254,203 | 7,811,742 | 8,092,998 | 8,491,612 | 9,025,413 | - |
억달러 | 6,086 | 6,824 | 7,901 | 8,887 | 9,713 | - | |
국내총생산 | 억원 | 7,246.75 | 7,793,805 | 8,106,159 | 8,480.45 | 9,011,886 | - |
억달러 | 6,080 | 6,809 | 7,913 | 8,875 | 9,699 | - | |
1인당 국민총소득 | 만원 | 1,516 | 1,626 | 1,681 | 1,758 | 1,863 | - |
달러 | 12,717 | 14.193 | 16,413 | 18,401 | 20,045 | - | |
경제활동별성장률2) | |||||||
국내총생산 | % | 3.1 | 4.7 | 4.2 | 5.1 | 5 | 2.5 |
농림어업 | % | -5.3 | 9.2 | 0.7 | -1.5 | 1.1 | 3.5 |
광공업 | % | 5.5 | 11 | 7 | 8.4 | 6.4 | 3.2 |
제조업 | % | 5.5 | 11.1 | 7.1 | 8.5 | 6.5 | 3.3 |
전기가스수도사업 | % | 4.7 | 6.6 | 7.8 | 3.4 | 4 | 4.9 |
건설업 | % | 8.6 | 1.8 | -0.1 | 0.3 | 1.8 | -2 |
서비스업 | % | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 2.3 |
순생산물세3) | % | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 6.1 | 5.1 | 3.1 |
국민총소득 | % | 1.9 | 3.9 | 0.7 | 2.6 | 3.9 | - |
지출항목별증감률 | |||||||
최종소비지출 | % | -0.3 | 0.4 | 3.9 | 4.8 | 4.7 | 1.3 |
민간 | % | -1.2 | -0.3 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 1. 0.5 |
정부 | % | 3.8 | 3.7 | 5 | 6.2 | 5.8 | 4.4 |
총 고정자본형성 | % | 4 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 4 | -1.9 |
재화와 서비스의 수출 | % | 15.6 | 19.6 | 8.5 | 11.8 | 12.1 | 6.2 |
재화와 서비스의 수입 | % | 10.1 | 13.9 | 7.3 | 11.3 | 11.9 | 3 |
총저축과 총투자 | |||||||
총저축률 | % | 32.8 | 34.9 | 32.9 | 31.3 | 30.6 | - |
민간 | % | 21.1 | 24.6 | 22.7 | 21.1 | 19.4 | - |
정부 | % | 11.6 | 10.2 | 10 | 10.2 | 11.2 | - |
국내총투자율 | % | 30.1 | 30.4 | 30.2 | 29.9 | 29.4 | - |
(국내 총고정투자율) | % | 30 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 28.8 | - |
GDP디플레이터 | 2000=100 | 109.4 | 112.3 | 112.1 | 112.1 | 112.9 | - |
